制造商存储常见问题解答:
关于我们
是的,我们的商店前面是Cedebe 7点的地方,Carrum起伏,维克3201。
你可以在谷歌地图上找到我们!
电缆拖链
是的,只是加减链接

订单
我们现在接受采购订单通过案件的基础上。请电子邮件sales@makerstore.com.au为更多的信息。货物装运前付款仍然需要。
我们可以亲自处理订单,电话,通过在线聊天或通过电子邮件。
付款
航运
与当前国际货运的波动,为所有新西兰订单请寄给我们一个电子邮件与你感兴趣的物品以及送货地址。我们将为您提供一个估计的运费根据你所要求的物品。请发送电子邮件sales@makerstore.com.au
看到下面的指示性定价(AUD)航运。
| 货物尺寸 | 尺寸(厘米) | 重量 | 估计价格(AUD) |
| 小包装 | 27日16 x 12 | 5公斤 | 39.40美元 |
| 大的包 | 58 24 x 18 | 15公斤 | 85.90美元 |
| 1000毫米Rails包 | 112 x 24 x 18 | 20公斤 | 153.80美元 |
| 1500毫米Rails包 | 162 x 24 x 18 | 20公斤 | 169.25美元 |
| 中型数控路由器包 | 162 x 20 x 20 162 x 24 x 18 162 x 24 x 18 |
25公斤 20公斤 20公斤 |
560.20美元 |
注:以上价格只具有象征意义,如有改变。他们一般估计和实际运输将会改变。
我们的运费使用率表确定是哪一个购物车总额。
所有在澳大利亚邮政编码分为5个类别(乐队)澳大利亚统计局。我们的邮编乐队ABS和编辑的时候运输我们的产品在澳大利亚工作。澳大利亚邮政编码都分为8乐队:
乐队0:当地接从我们的仓库
带1:主要城市
带2:农村
乐队3:区域(小包装在500毫米)
带3 b:区域(大型包500毫米及以上)
乐队4:远程(小包装在500毫米)
乐队4 b:远程(大型包500毫米及以上)
带5:不可用航运选项,请与我们联系以获取更多信息。
请参阅每个乐队的运费:

- 任何超过1.6项被认为是超大的信使和不属于我们的标准表航运率。这些包需要销售代表引用航运成本。这包括线性rails都超过1.6米,长度3米数控机床工具。
- 国际运输需要一个销售代表引用航运成本。
您的订单使用的快递公司将取决于目的地和包装尺寸。快递运费是我们的标准。如果你想使用一个特定的快递可能不属于我们的标准运费,我们需要报价你海关运输成本。
如果你有任何问题或需要进一步的信息,请联系我们:
即时聊天——在营业时间
电子邮件——任何时候(sales@makerstore.com.au)
通过电话-在工作时间(03 9005 1160)
请见下文所有邮政编码分为各自的乐队。
如果你持有Ctrl + F键盘浏览器的搜索功能就会出现。你可以输入你的邮政编码直接跳转。
| 邮政编码 | 乐队 |
| 9999年 | 0 |
| 2000年 | 1 |
| 2006年 | 1 |
| 2007年 | 1 |
| 2008年 | 1 |
| 2009年 | 1 |
| 2010年 | 1 |
| 2011年 | 1 |
| 2015年 | 1 |
| 2016年 | 1 |
| 2017年 | 1 |
| 2018年 | 1 |
| 2019年 | 1 |
| 2020年 | 1 |
| 2021年 | 1 |
| 2022年 | 1 |
| 2023年 | 1 |
| 2024年 | 1 |
| 2025年 | 1 |
| 2026年 | 1 |
| 2027年 | 1 |
| 2028年 | 1 |
| 2029年 | 1 |
| 2030年 | 1 |
| 2031年 | 1 |
| 2032年 | 1 |
| 2033年 | 1 |
| 2034年 | 1 |
| 2035年 | 1 |
| 2036年 | 1 |
| 2037年 | 1 |
| 2038年 | 1 |
| 2039年 | 1 |
| 2040年 | 1 |
| 2041年 | 1 |
| 2042年 | 1 |
| 2043年 | 1 |
| 2044年 | 1 |
| 2045年 | 1 |
| 2046年 | 1 |
| 2047年 | 1 |
| 2048年 | 1 |
| 2049年 | 1 |
| 2050年 | 1 |
| 2052年 | 1 |
| 2060年 | 1 |
| 2061年 | 1 |
| 2062年 | 1 |
| 2063年 | 1 |
| 2064年 | 1 |
| 2065年 | 1 |
| 2066年 | 1 |
| 2067年 | 1 |
| 2068年 | 1 |
| 2069年 | 1 |
| 2070年 | 1 |
| 2071年 | 1 |
| 2072年 | 1 |
| 2073年 | 1 |
| 2074年 | 1 |
| 2075年 | 1 |
| 2076年 | 1 |
| 2077年 | 1 |
| 2079年 | 1 |
| 2080年 | 1 |
| 2081年 | 2 |
| 2082年 | 2 |
| 2083年 | 2 |
| 2084年 | 2 |
| 2085年 | 1 |
| 2086年 | 1 |
| 2087年 | 1 |
| 2088年 | 1 |
| 2089年 | 1 |
| 2090年 | 1 |
| 2091年 | 1 |
| 2092年 | 1 |
| 2093年 | 1 |
| 2094年 | 1 |
| 2095年 | 1 |
| 2096年 | 1 |
| 2097年 | 1 |
| 2099年 | 1 |
| 2100年 | 1 |
| 2101年 | 1 |
| 2102年 | 1 |
| 2103年 | 1 |
| 2104年 | 1 |
| 2105年 | 2 |
| 2106年 | 1 |
| 2107年 | 1 |
| 2108年 | 2 |
| 2109年 | 1 |
| 2110年 | 1 |
| 2111年 | 1 |
| 2112年 | 1 |
| 2113年 | 1 |
| 2114年 | 1 |
| 2115年 | 1 |
| 2116年 | 1 |
| 2117年 | 1 |
| 2118年 | 1 |
| 2119年 | 1 |
| 2120年 | 1 |
| 2121年 | 1 |
| 2122年 | 1 |
| 2123年 | 1 |
| 2125年 | 1 |
| 2126年 | 1 |
| 2127年 | 1 |
| 2128年 | 1 |
| 2129年 | 1 |
| 2130年 | 1 |
| 2131年 | 1 |
| 2132年 | 1 |
| 2133年 | 1 |
| 2134年 | 1 |
| 2135年 | 1 |
| 2136年 | 1 |
| 2137年 | 1 |
| 2138年 | 1 |
| 2139年 | 1 |
| 2140年 | 1 |
| 2141年 | 1 |
| 2142年 | 1 |
| 2143年 | 1 |
| 2144年 | 1 |
| 2145年 | 1 |
| 2146年 | 1 |
| 2147年 | 1 |
| 2148年 | 1 |
| 2150年 | 1 |
| 2151年 | 1 |
| 2152年 | 1 |
| 2153年 | 1 |
| 2154年 | 1 |
| 2155年 | 1 |
| 2156年 | 2 |
| 2157年 | 2 |
| 2158年 | 2 |
| 2159年 | 2 |
| 2160年 | 1 |
| 2161年 | 1 |
| 2162年 | 1 |
| 2163年 | 1 |
| 2164年 | 1 |
| 2165年 | 1 |
| 2166年 | 1 |
| 2167年 | 1 |
| 2168年 | 1 |
| 2170年 | 1 |
| 2171年 | 1 |
| 2172年 | 1 |
| 2173年 | 1 |
| 2174年 | 1 |
| 2175年 | 1 |
| 2176年 | 1 |
| 2177年 | 1 |
| 2178年 | 1 |
| 2179年 | 1 |
| 2190年 | 1 |
| 2191年 | 1 |
| 2192年 | 1 |
| 2193年 | 1 |
| 2194年 | 1 |
| 2195年 | 1 |
| 2196年 | 1 |
| 2197年 | 1 |
| 2198年 | 1 |
| 2199年 | 1 |
| 2200年 | 1 |
| 2203年 | 1 |
| 2204年 | 1 |
| 2205年 | 1 |
| 2206年 | 1 |
| 2207年 | 1 |
| 2208年 | 1 |
| 2209年 | 1 |
| 2210年 | 1 |
| 2211年 | 1 |
| 2212年 | 1 |
| 2213年 | 1 |
| 2214年 | 1 |
| 2216年 | 1 |
| 2217年 | 1 |
| 2218年 | 1 |
| 2219年 | 1 |
| 2220年 | 1 |
| 2221年 | 1 |
| 2222年 | 1 |
| 2223年 | 1 |
| 2224年 | 1 |
| 2225年 | 1 |
| 2226年 | 1 |
| 2227年 | 1 |
| 2228年 | 1 |
| 2229年 | 1 |
| 2230年 | 2 |
| 2231年 | 1 |
| 2232年 | 2 |
| 2233年 | 2 |
| 2234年 | 1 |
| 2250年 | 2 |
| 2251年 | 1 |
| 2256年 | 2 |
| 2257年 | 1 |
| 2258年 | 2 |
| 2259年 | 2 |
| 2260年 | 1 |
| 2261年 | 1 |
| 2262年 | 1 |
| 2263年 | 1 |
| 2264年 | 2 |
| 2265年 | 2 |
| 2267年 | 1 |
| 2278年 | 1 |
| 2280年 | 1 |
| 2281年 | 2 |
| 2282年 | 1 |
| 2283年 | 1 |
| 2284年 | 1 |
| 2285年 | 1 |
| 2286年 | 1 |
| 2287年 | 1 |
| 2289年 | 1 |
| 2290年 | 1 |
| 2291年 | 1 |
| 2292年 | 1 |
| 2293年 | 1 |
| 2294年 | 1 |
| 2295年 | 1 |
| 2296年 | 1 |
| 2297年 | 1 |
| 2298年 | 1 |
| 2299年 | 1 |
| 2300年 | 1 |
| 2302年 | 1 |
| 2303年 | 1 |
| 2304年 | 1 |
| 2305年 | 1 |
| 2306年 | 1 |
| 2307年 | 1 |
| 2308年 | 1 |
| 2311年 | 2 |
| 2312年 | 2 |
| 2314年 | 2 |
| 2315年 | 2 |
| 2316年 | 2 |
| 2317年 | 2 |
| 2318年 | 2 |
| 2319年 | 2 |
| 2320年 | 2 |
| 2321年 | 2 |
| 2322年 | 2 |
| 2323年 | 2 |
| 2324年 | 2 |
| 2325年 | 2 |
| 2326年 | 2 |
| 2327年 | 1 |
| 2328年 | 2 |
| 2329年 | 2 |
| 2330年 | 2 |
| 2331年 | 2 |
| 2333年 | 2 |
| 2334年 | 2 |
| 2335年 | 2 |
| 2336年 | 2 |
| 2337年 | 2 |
| 2338年 | 2 |
| 2339年 | 2 |
| 2340年 | 2 |
| 2341年 | 2 |
| 2342年 | 2 |
| 2343年 | 2 |
| 2344年 | 2 |
| 2345年 | 2 |
| 2346年 | 2 |
| 2347年 | 2 |
| 2350年 | 2 |
| 2351年 | 2 |
| 2352年 | 2 |
| 2353年 | 2 |
| 2354年 | 2 |
| 2355年 | 2 |
| 2356年 | 3 |
| 2357年 | 2 |
| 2358年 | 2 |
| 2359年 | 2 |
| 2360年 | 2 |
| 2361年 | 2 |
| 2365年 | 2 |
| 2369年 | 2 |
| 2370年 | 2 |
| 2371年 | 2 |
| 2372年 | 2 |
| 2379年 | 2 |
| 2380年 | 2 |
| 2381年 | 2 |
| 2382年 | 2 |
| 2386年 | 3 |
| 2387年 | 3 |
| 2388年 | 3 |
| 2390年 | 2 |
| 2395年 | 2 |
| 2396年 | 3 |
| 2397年 | 3 |
| 2398年 | 3 |
| 2399年 | 2 |
| 2400年 | 3 |
| 2401年 | 2 |
| 2402年 | 2 |
| 2403年 | 2 |
| 2404年 | 2 |
| 2405年 | 3 |
| 2406年 | 3 |
| 2408年 | 3 |
| 2409年 | 3 |
| 2410年 | 2 |
| 2411年 | 3 |
| 2415年 | 2 |
| 2420年 | 2 |
| 2421年 | 2 |
| 2422年 | 2 |
| 2423年 | 2 |
| 2424年 | 2 |
| 2425年 | 2 |
| 2426年 | 2 |
| 2427年 | 2 |
| 2428年 | 2 |
| 2429年 | 2 |
| 2430年 | 2 |
| 2431年 | 2 |
| 2439年 | 2 |
| 2440年 | 2 |
| 2441年 | 2 |
| 2443年 | 2 |
| 2444年 | 2 |
| 2445年 | 2 |
| 2446年 | 2 |
| 2447年 | 2 |
| 2448年 | 2 |
| 2449年 | 2 |
| 2450年 | 2 |
| 2452年 | 2 |
| 2453年 | 2 |
| 2454年 | 2 |
| 2455年 | 2 |
| 2456年 | 2 |
| 2460年 | 2 |
| 2462年 | 2 |
| 2463年 | 2 |
| 2464年 | 2 |
| 2465年 | 2 |
| 2466年 | 2 |
| 2469年 | 2 |
| 2470年 | 2 |
| 2471年 | 2 |
| 2472年 | 2 |
| 2473年 | 2 |
| 2474年 | 2 |
| 2475年 | 2 |
| 2476年 | 2 |
| 2477年 | 2 |
| 2478年 | 2 |
| 2479年 | 2 |
| 2480年 | 2 |
| 2481年 | 2 |
| 2482年 | 2 |
| 2483年 | 2 |
| 2484年 | 2 |
| 2485年 | 1 |
| 2486年 | 2 |
| 2487年 | 1 |
| 2488年 | 1 |
| 2489年 | 2 |
| 2490年 | 2 |
| 2500年 | 1 |
| 2502年 | 1 |
| 2505年 | 1 |
| 2506年 | 1 |
| 2508年 | 2 |
| 2515年 | 1 |
| 2516年 | 2 |
| 2517年 | 1 |
| 2518年 | 1 |
| 2519年 | 1 |
| 2522年 | 1 |
| 2525年 | 1 |
| 2526年 | 2 |
| 2527年 | 2 |
| 2528年 | 2 |
| 2529年 | 2 |
| 2530年 | 2 |
| 2533年 | 2 |
| 2534年 | 2 |
| 2535年 | 2 |
| 2536年 | 2 |
| 2537年 | 2 |
| 2538年 | 2 |
| 2539年 | 2 |
| 2540年 | 2 |
| 2541年 | 2 |
| 2545年 | 2 |
| 2546年 | 2 |
| 2548年 | 2 |
| 2549年 | 2 |
| 2550年 | 2 |
| 2551年 | 2 |
| 2555年 | 2 |
| 2556年 | 2 |
| 2557年 | 1 |
| 2558年 | 1 |
| 2559年 | 1 |
| 2560年 | 2 |
| 2563年 | 1 |
| 2564年 | 1 |
| 2565年 | 1 |
| 2566年 | 1 |
| 2567年 | 1 |
| 2568年 | 2 |
| 2569年 | 2 |
| 2570年 | 2 |
| 2571年 | 2 |
| 2572年 | 2 |
| 2573年 | 2 |
| 2574年 | 2 |
| 2575年 | 2 |
| 2576年 | 2 |
| 2577年 | 2 |
| 2578年 | 2 |
| 2579年 | 2 |
| 2580年 | 2 |
| 2581年 | 2 |
| 2582年 | 2 |
| 2583年 | 2 |
| 2584年 | 2 |
| 2585年 | 2 |
| 2586年 | 2 |
| 2587年 | 2 |
| 2588年 | 2 |
| 2590年 | 2 |
| 2594年 | 2 |
| 2600年 | 1 |
| 2601年 | 1 |
| 2602年 | 1 |
| 2603年 | 1 |
| 2604年 | 1 |
| 2605年 | 1 |
| 2606年 | 1 |
| 2607年 | 1 |
| 2609年 | 1 |
| 2611年 | 2 |
| 2612年 | 1 |
| 2614年 | 1 |
| 2615年 | 1 |
| 2617年 | 1 |
| 2618年 | 2 |
| 2619年 | 1 |
| 2620年 | 2 |
| 2621年 | 2 |
| 2622年 | 2 |
| 2623年 | 2 |
| 2625年 | 2 |
| 2626年 | 2 |
| 2627年 | 2 |
| 2628年 | 2 |
| 2629年 | 2 |
| 2630年 | 2 |
| 2631年 | 2 |
| 2632年 | 2 |
| 2633年 | 2 |
| 2640年 | 2 |
| 2641年 | 2 |
| 2642年 | 2 |
| 2643年 | 2 |
| 2644年 | 2 |
| 2645年 | 2 |
| 2646年 | 2 |
| 2647年 | 2 |
| 2648年 | 3 |
| 2649年 | 2 |
| 2650年 | 2 |
| 2651年 | 2 |
| 2652年 | 2 |
| 2653年 | 2 |
| 2655年 | 2 |
| 2656年 | 2 |
| 2658年 | 2 |
| 2659年 | 2 |
| 2660年 | 2 |
| 2661年 | 2 |
| 2663年 | 2 |
| 2665年 | 2 |
| 2666年 | 2 |
| 2668年 | 2 |
| 2669年 | 3 |
| 2671年 | 2 |
| 2672年 | 3 |
| 2675年 | 3 |
| 2678年 | 2 |
| 2680年 | 2 |
| 2681年 | 2 |
| 2700年 | 2 |
| 2701年 | 2 |
| 2702年 | 2 |
| 2703年 | 2 |
| 2705年 | 2 |
| 2706年 | 2 |
| 2707年 | 2 |
| 2710年 | 3 |
| 2711年 | 3 |
| 2712年 | 2 |
| 2713年 | 2 |
| 2714年 | 2 |
| 2715年 | 3 |
| 2716年 | 2 |
| 2717年 | 2 |
| 2720年 | 2 |
| 2721年 | 2 |
| 2722年 | 2 |
| 2725年 | 2 |
| 2726年 | 2 |
| 2727年 | 2 |
| 2729年 | 2 |
| 2730年 | 2 |
| 2731年 | 2 |
| 2732年 | 2 |
| 2733年 | 3 |
| 2734年 | 3 |
| 2735年 | 2 |
| 2736年 | 2 |
| 2737年 | 3 |
| 2738年 | 3 |
| 2739年 | 2 |
| 2745年 | 2 |
| 2747年 | 1 |
| 2748年 | 1 |
| 2749年 | 1 |
| 2750年 | 1 |
| 2752年 | 2 |
| 2753年 | 2 |
| 2754年 | 2 |
| 2755年 | 1 |
| 2756年 | 2 |
| 2757年 | 2 |
| 2758年 | 2 |
| 2759年 | 1 |
| 2760年 | 1 |
| 2761年 | 1 |
| 2762年 | 1 |
| 2763年 | 1 |
| 2765年 | 2 |
| 2766年 | 1 |
| 2767年 | 1 |
| 2768年 | 1 |
| 2769年 | 1 |
| 2770年 | 1 |
| 2773年 | 1 |
| 2774年 | 1 |
| 2775年 | 2 |
| 2776年 | 1 |
| 2777年 | 1 |
| 2778年 | 1 |
| 2779年 | 1 |
| 2780年 | 2 |
| 2782年 | 1 |
| 2783年 | 1 |
| 2784年 | 1 |
| 2785年 | 2 |
| 2786年 | 2 |
| 2787年 | 2 |
| 2790年 | 2 |
| 2791年 | 2 |
| 2792年 | 2 |
| 2793年 | 2 |
| 2794年 | 2 |
| 2795年 | 2 |
| 2797年 | 2 |
| 2798年 | 2 |
| 2799年 | 2 |
| 2800年 | 2 |
| 2803年 | 2 |
| 2804年 | 2 |
| 2805年 | 2 |
| 2806年 | 2 |
| 2807年 | 2 |
| 2808年 | 2 |
| 2809年 | 2 |
| 2810年 | 2 |
| 2817年 | 2 |
| 2818年 | 2 |
| 2820年 | 2 |
| 2821年 | 2 |
| 2822年 | 2 |
| 2823年 | 3 |
| 2824年 | 3 |
| 2825年 | 3 |
| 2826年 | 3 |
| 2827年 | 2 |
| 2828年 | 3 |
| 2829年 | 3 |
| 2830年 | 2 |
| 2831年 | 4 |
| 2832年 | 4 |
| 2833年 | 3 |
| 2834年 | 4 |
| 2835年 | 4 |
| 2836年 | 4 |
| 2838年 | 4 |
| 2839年 | 4 |
| 2840年 | 4 |
| 2842年 | 2 |
| 2843年 | 2 |
| 2844年 | 2 |
| 2845年 | 2 |
| 2846年 | 2 |
| 2847年 | 2 |
| 2848年 | 2 |
| 2849年 | 2 |
| 2850年 | 2 |
| 2852年 | 2 |
| 2864年 | 2 |
| 2865年 | 2 |
| 2866年 | 2 |
| 2867年 | 2 |
| 2868年 | 2 |
| 2869年 | 2 |
| 2870年 | 2 |
| 2871年 | 2 |
| 2873年 | 3 |
| 2874年 | 3 |
| 2875年 | 3 |
| 2876年 | 2 |
| 2877年 | 3 |
| 2878年 | 4 |
| 2879年 | 4 |
| 2880年 | 4 |
| 2898年 | 5 |
| 2899年 | 5 |
| 2900年 | 1 |
| 2902年 | 1 |
| 2903年 | 1 |
| 2904年 | 1 |
| 2905年 | 1 |
| 2906年 | 1 |
| 2911年 | 1 |
| 2912年 | 1 |
| 2913年 | 1 |
| 2914年 | 1 |
| 3000年 | 1 |
| 3002年 | 1 |
| 3003年 | 1 |
| 3004年 | 1 |
| 3006年 | 1 |
| 3008年 | 1 |
| 3010年 | 1 |
| 3011年 | 1 |
| 3012年 | 1 |
| 3013年 | 1 |
| 3015年 | 1 |
| 3016年 | 1 |
| 3018年 | 1 |
| 3019年 | 1 |
| 3020年 | 1 |
| 3021年 | 1 |
| 3022年 | 1 |
| 3023年 | 1 |
| 3024年 | 2 |
| 3025年 | 1 |
| 3026年 | 1 |
| 3027年 | 1 |
| 3028年 | 1 |
| 3029年 | 1 |
| 3030年 | 1 |
| 3031年 | 1 |
| 3032年 | 1 |
| 3033年 | 1 |
| 3034年 | 1 |
| 3036年 | 1 |
| 3037年 | 1 |
| 3038年 | 1 |
| 3039年 | 1 |
| 3040年 | 1 |
| 3041年 | 1 |
| 3042年 | 1 |
| 3043年 | 1 |
| 3044年 | 1 |
| 3045年 | 1 |
| 3046年 | 1 |
| 3047年 | 1 |
| 3048年 | 1 |
| 3049年 | 1 |
| 3050年 | 1 |
| 3051年 | 1 |
| 3052年 | 1 |
| 3053年 | 1 |
| 3054年 | 1 |
| 3055年 | 1 |
| 3056年 | 1 |
| 3057年 | 1 |
| 3058年 | 1 |
| 3059年 | 1 |
| 3060年 | 1 |
| 3061年 | 1 |
| 3062年 | 1 |
| 3063年 | 1 |
| 3064年 | 1 |
| 3065年 | 1 |
| 3066年 | 1 |
| 3067年 | 1 |
| 3068年 | 1 |
| 3070年 | 1 |
| 3071年 | 1 |
| 3072年 | 1 |
| 3073年 | 1 |
| 3074年 | 1 |
| 3075年 | 1 |
| 3076年 | 1 |
| 3078年 | 1 |
| 3079年 | 1 |
| 3081年 | 1 |
| 3082年 | 1 |
| 3083年 | 1 |
| 3084年 | 1 |
| 3085年 | 1 |
| 3086年 | 1 |
| 3087年 | 1 |
| 3088年 | 1 |
| 3089年 | 1 |
| 3090年 | 1 |
| 3091年 | 1 |
| 3093年 | 1 |
| 3094年 | 1 |
| 3095年 | 1 |
| 3096年 | 1 |
| 3097年 | 1 |
| 3099年 | 1 |
| 3101年 | 1 |
| 3102年 | 1 |
| 3103年 | 1 |
| 3104年 | 1 |
| 3105年 | 1 |
| 3106年 | 1 |
| 3107年 | 1 |
| 3108年 | 1 |
| 3109年 | 1 |
| 3111年 | 1 |
| 3113年 | 1 |
| 3114年 | 1 |
| 3115年 | 1 |
| 3116年 | 1 |
| 3121年 | 1 |
| 3122年 | 1 |
| 3123年 | 1 |
| 3124年 | 1 |
| 3125年 | 1 |
| 3126年 | 1 |
| 3127年 | 1 |
| 3128年 | 1 |
| 3129年 | 1 |
| 3130年 | 1 |
| 3131年 | 1 |
| 3132年 | 1 |
| 3133年 | 1 |
| 3134年 | 1 |
| 3135年 | 1 |
| 3136年 | 1 |
| 3137年 | 1 |
| 3138年 | 1 |
| 3139年 | 2 |
| 3140年 | 1 |
| 3141年 | 1 |
| 3142年 | 1 |
| 3143年 | 1 |
| 3144年 | 1 |
| 3145年 | 1 |
| 3146年 | 1 |
| 3147年 | 1 |
| 3148年 | 1 |
| 3149年 | 1 |
| 3150年 | 1 |
| 3151年 | 1 |
| 3152年 | 1 |
| 3153年 | 1 |
| 3154年 | 1 |
| 3155年 | 1 |
| 3156年 | 1 |
| 3158年 | 1 |
| 3159年 | 1 |
| 3160年 | 1 |
| 3161年 | 1 |
| 3162年 | 1 |
| 3163年 | 1 |
| 3165年 | 1 |
| 3166年 | 1 |
| 3167年 | 1 |
| 3168年 | 1 |
| 3169年 | 1 |
| 3170年 | 1 |
| 3171年 | 1 |
| 3172年 | 1 |
| 3173年 | 1 |
| 3174年 | 1 |
| 3175年 | 1 |
| 3177年 | 1 |
| 3178年 | 1 |
| 3179年 | 1 |
| 3180年 | 1 |
| 3181年 | 1 |
| 3182年 | 1 |
| 3183年 | 1 |
| 3184年 | 1 |
| 3185年 | 1 |
| 3186年 | 1 |
| 3187年 | 1 |
| 3188年 | 1 |
| 3189年 | 1 |
| 3190年 | 1 |
| 3191年 | 1 |
| 3192年 | 1 |
| 3193年 | 1 |
| 3194年 | 1 |
| 3195年 | 1 |
| 3196年 | 1 |
| 3197年 | 1 |
| 3198年 | 1 |
| 3199年 | 1 |
| 3200年 | 1 |
| 3201年 | 1 |
| 3202年 | 1 |
| 3204年 | 1 |
| 3205年 | 1 |
| 3206年 | 1 |
| 3207年 | 1 |
| 3211年 | 2 |
| 3212年 | 2 |
| 3213年 | 2 |
| 3214年 | 1 |
| 3215年 | 1 |
| 3216年 | 1 |
| 3217年 | 1 |
| 3218年 | 2 |
| 3219年 | 1 |
| 3220年 | 1 |
| 3221年 | 2 |
| 3222年 | 2 |
| 3223年 | 2 |
| 3224年 | 1 |
| 3225年 | 2 |
| 3226年 | 2 |
| 3227年 | 2 |
| 3228年 | 2 |
| 3230年 | 2 |
| 3231年 | 2 |
| 3232年 | 2 |
| 3233年 | 2 |
| 3234年 | 2 |
| 3235年 | 2 |
| 3236年 | 2 |
| 3237年 | 2 |
| 3238年 | 2 |
| 3239年 | 2 |
| 3240年 | 2 |
| 3241年 | 2 |
| 3242年 | 2 |
| 3243年 | 2 |
| 3249年 | 2 |
| 3250年 | 2 |
| 3251年 | 2 |
| 3254年 | 2 |
| 3260年 | 2 |
| 3264年 | 2 |
| 3265年 | 2 |
| 3266年 | 2 |
| 3267年 | 2 |
| 3268年 | 2 |
| 3269年 | 2 |
| 3270年 | 2 |
| 3271年 | 2 |
| 3272年 | 2 |
| 3273年 | 2 |
| 3274年 | 2 |
| 3275年 | 2 |
| 3276年 | 2 |
| 3277年 | 2 |
| 3278年 | 2 |
| 3279年 | 2 |
| 3280年 | 2 |
| 3281年 | 2 |
| 3282年 | 2 |
| 3283年 | 2 |
| 3284年 | 2 |
| 3285年 | 2 |
| 3286年 | 2 |
| 3287年 | 2 |
| 3289年 | 2 |
| 3292年 | 2 |
| 3293年 | 2 |
| 3294年 | 2 |
| 3300年 | 2 |
| 3301年 | 2 |
| 3302年 | 2 |
| 3303年 | 2 |
| 3304年 | 2 |
| 3305年 | 2 |
| 3309年 | 2 |
| 3310年 | 2 |
| 3311年 | 2 |
| 3312年 | 2 |
| 3314年 | 2 |
| 3315年 | 2 |
| 3317年 | 2 |
| 3318年 | 2 |
| 3319年 | 2 |
| 3321年 | 2 |
| 3322年 | 2 |
| 3323年 | 2 |
| 3324年 | 2 |
| 3325年 | 2 |
| 3328年 | 2 |
| 3329年 | 2 |
| 3330年 | 2 |
| 3331年 | 2 |
| 3332年 | 2 |
| 3333年 | 2 |
| 3334年 | 2 |
| 3335年 | 1 |
| 3336年 | 1 |
| 3337年 | 2 |
| 3338年 | 2 |
| 3340年 | 2 |
| 3341年 | 2 |
| 3342年 | 2 |
| 3345年 | 2 |
| 3350年 | 2 |
| 3351年 | 2 |
| 3352年 | 2 |
| 3355年 | 2 |
| 3356年 | 2 |
| 3357年 | 2 |
| 3358年 | 2 |
| 3360年 | 2 |
| 3361年 | 2 |
| 3363年 | 2 |
| 3364年 | 2 |
| 3370年 | 2 |
| 3371年 | 2 |
| 3373年 | 2 |
| 3374年 | 2 |
| 3375年 | 2 |
| 3377年 | 2 |
| 3378年 | 2 |
| 3379年 | 2 |
| 3380年 | 2 |
| 3381年 | 2 |
| 3384年 | 2 |
| 3385年 | 2 |
| 3387年 | 2 |
| 3388年 | 2 |
| 3390年 | 2 |
| 3391年 | 2 |
| 3392年 | 2 |
| 3393年 | 2 |
| 3395年 | 3 |
| 3396年 | 2 |
| 3400年 | 2 |
| 3401年 | 2 |
| 3407年 | 2 |
| 3409年 | 2 |
| 3412年 | 2 |
| 3413年 | 2 |
| 3414年 | 2 |
| 3415年 | 2 |
| 3418年 | 2 |
| 3419年 | 2 |
| 3420年 | 3 |
| 3423年 | 2 |
| 3424年 | 3 |
| 3427年 | 1 |
| 3428年 | 1 |
| 3429年 | 2 |
| 3430年 | 2 |
| 3431年 | 2 |
| 3432年 | 2 |
| 3433年 | 2 |
| 3434年 | 2 |
| 3435年 | 2 |
| 3437年 | 2 |
| 3438年 | 2 |
| 3440年 | 2 |
| 3441年 | 2 |
| 3442年 | 2 |
| 3444年 | 2 |
| 3446年 | 2 |
| 3447年 | 2 |
| 3448年 | 2 |
| 3450年 | 2 |
| 3451年 | 2 |
| 3453年 | 2 |
| 3458年 | 2 |
| 3460年 | 2 |
| 3461年 | 2 |
| 3462年 | 2 |
| 3463年 | 2 |
| 3464年 | 2 |
| 3465年 | 2 |
| 3467年 | 2 |
| 3468年 | 2 |
| 3469年 | 2 |
| 3472年 | 2 |
| 3475年 | 2 |
| 3477年 | 2 |
| 3478年 | 2 |
| 3480年 | 2 |
| 3482年 | 2 |
| 3483年 | 2 |
| 3485年 | 2 |
| 3487年 | 2 |
| 3488年 | 2 |
| 3489年 | 2 |
| 3490年 | 3 |
| 3491年 | 2 |
| 3494年 | 2 |
| 3496年 | 2 |
| 3498年 | 2 |
| 3500年 | 2 |
| 3501年 | 2 |
| 3505年 | 2 |
| 3506年 | 3 |
| 3507年 | 2 |
| 3509年 | 3 |
| 3512年 | 3 |
| 3515年 | 2 |
| 3516年 | 2 |
| 3517年 | 2 |
| 3518年 | 2 |
| 3520年 | 2 |
| 3521年 | 2 |
| 3522年 | 2 |
| 3523年 | 2 |
| 3525年 | 2 |
| 3527年 | 2 |
| 3529年 | 2 |
| 3530年 | 2 |
| 3531年 | 2 |
